Berikut adalah tabel dari service error printer canon berdasarkan berapa kali nyala lampu hijau dan orange ....
Nyala Lampu Hijau dan Orange | Error [Error code] | Keterangan |
2 kali | Carriage error [5100] | Ganti Catrid yang baru brow |
3 kali | Paper feed error [6000] | Pastikan Letak kertas tepat dan tidak ada yang menghalanginya (nah ini yang aku cari) |
4 kali | Purge unit error [5C00] | - |
5 kali | ASF (cam) sensor error [5700] | - |
6 kali | Internal temperature error [5400] | - |
7 kali | Waste ink absorber full [5B00] | You have printed a ton of borderless pictures and the overspray has filled the sponge hehe.. artiin sendiri ya brow |
8 kali | Print head temperature rise error [5200] | - |
9 kali | EEPROM error [6800] | - |
11 kali | Carriage lift mechanism error [5110] | cek mekanis dari catrid mungkin ada yang nyangkut |
12 kali | AP position error [6A00] | - |
13 kali | Paper feed position error [6B00] | Kadang-kadang itu adalah sesuatu yang sepele misalnya: sepotong kertas terjepit di bawah print head, untuk mengatasinya angkat printer dan balik sambil dikocok-kocok. Tapi Anda harus hati-hati karma dapat menumpahkan tinta atau bahkan akan merusak printer tersebut |
14 kali | Paper feed cam sensor error [6B10]0 | Waduh Sensornya brow yang rusak |
15 kali | USB Host VBUS over current [9000] | - |
16 kali | Valve sensor error [6C00] | - |
17 kali | Motor driver error [6D00] | - |
20 kali | Other hardware error [6500] | - |
Berkedip bergantian terus-menerus | ROM error | - |
Lampu menyala Orange | ROM error | - |
ngomong-ngomong berkat keterangan diatas akhirnya aku bisa benahin printer tetanggaku....
Komentar
Posting Komentar
Isi komentar ini dengan bijak dan sopan