Tingkat Sarjana
No | Jurusan | Kode Pendidikan | Jabatan | Jumlah | Kode Jabatan | Lokasi Penempatan (Tentatif) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biologi Radiasi | 05 | Peneliti Tk. I | 1 | 02 | Jakarta | - |
2 | Farmasi | 03 | Peneliti Tk. I | 2 | 02 | Serpong, Jakarta | - |
Pranata Nuklir Ahli Tk. I | 1 | 03 | Serpong | - | |||
3 | Fisika | 04 | Peneliti Tk. I | 1 | 02 | Bandung | - |
Pranata Nuklir Ahli Tk. I | 1 | 03 | Serpong | - | |||
Pranata Komputer Ahli Tk. I | 2 | 06 | Serpong | - | |||
Penata Diseminasi Iptek Nuklir Energi | 1 | 14 | Jakarta | - | |||
Penata Diseminasi Iptek Non Energi | 1 | 15 | Jakarta | - | |||
Penata Pelaksanaan Promosi | 1 | 16 | Jakarta | - | |||
Penata Dokumentasi | 1 | 17 | Jakarta | - | |||
Penata Jaminan Mutu | 1 | 12 | Jakarta | - | |||
4 | Kedokteran Umum | 01 | Dokter Tk. I | 1 | 01 | Bandung | Wanita |
Dokter Tk. I | 1 | 01 | Yogyakarta | - | |||
Peneliti Tk. I | 1 | 02 | Jakarta | - | |||
5 | Kimia | 02 | Peneliti Tk. I | 2 | 02 | Bandung | Laki-laki 1, Wanita 1 |
Peneliti Tk. I | 1 | 02 | Serpong | - | |||
Penata Jaminan Mutu | 1 | 12 | Serpong | Laki-laki | |||
6 | Teknik Elektro | 06 | Pranata Nuklir Ahli Tk. I | 1 | 03 | Yogyakarta | - |
Perekayasa Tk. I | 1 | 04 | Yogyakarta | - | |||
Pranata Nuklir Ahli Tk. I | 1 | 03 | Bandung | - | |||
7 | Teknik Elektronika | 09 | Peneliti Tk. I | 2 | 02 | Bandung, Serpong | - |
Pranata Nuklir Ahli Tk. I | 1 | 03 | Bandung | Laki-laki | |||
Perekayasa Tk. I | 1 | 04 | Yogyakarta | - | |||
8 | Teknik Fisika | 07 | Pranata Nuklir Ahli Tk. I | 6 | 03 | Yogyakarta(3), Bandung(2), Serpong(1) | - |
Peneliti Tk. I | 1 | 02 | Yogyakarta | - | |||
9 | Teknik Geofisika | 17 | Penyelidik Bumi Tk. I | 2 | 05 | Jakarta | Laki-laki |
10 | Teknik Geologi | 16 | Peneliti Tk. I | 1 | 02 | Jakarta | - |
11 | Teknik Informatika | 15 | Penata Evaluasi | 1 | 18 | Jakarta | - |
12 | Teknik Kimia | 08 | Peneliti Tk. I | 2 | 02 | Yogyakarta | - |
Pranata Nuklir Ahli Tk. I | 4 | 03 | Yogyakarta(2), Jakarta(2) | - | |||
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Tk. I | 1 | 08 | Yogyakarta | - | |||
Pengawas Radiasi Ahli Tk. I | 2 | 07 | Bandung, Yogyakarta | - | |||
Penata Program Jaminan Mutu | 1 | 13 | Serpong | - | |||
13 | Teknik Komputer/ Sistem Informasi | 14 | Pranata Komputer Ahli Tk. I | 4 | 06 | Serpong | - |
Peneliti Tk. I | 1 | 02 | Serpong | - | |||
14 | Teknik Lingkungan | 10 | Pengawas Radiasi Ahli Tk. I | 1 | 07 | Bandung | - |
15 | Teknik Mesin | 11 | Perekayasa Tk. I | 2 | 04 | Bandung | Laki-laki |
Peneliti Tk. I | 1 | 02 | Serpong | - | |||
Pranata Nuklir Ahli Tk. I | 1 | 03 | Yogyakarta | - | |||
16 | Teknik Metalurgi | 13 | Pranata Nuklir Ahli Tk. I | 1 | 03 | Serpong | - |
17 | Teknik Fisika konsentrasi T. Nuklir | 12 | Penata Standar Keselamatan | 1 | 19 | Serpong | - |
Penata Audit dan Pemantauan Jaminan Mutu | 1 | 20 | Serpong | - | |||
Peneliti TK. I | 1 | 02 | Serpong | - | |||
18 | Teknik Pertambangan | 18 | Penyelidik Bumi Tk. I | 1 | 05 | Jakarta | - |
Tingkat Diploma IV
No | Jurusan | Kode Pendidikan | Jabatan | Jumlah | Kode Jabatan | Lokasi Penempatan (Tentatif) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teknofisika Nuklir | 21 | Perekayasa Tingkat I | 1 | 04 | Serpong | - |
2 | Teknokimia Nuklir | 20 | Peneliti Tingkat I | 1 | 02 | Yogyakarta | - |
Pranata Nuklir Ahli Tingkat I | 1 | 03 | Bandung | Laki-laki |
Tingkat Diploma III
No | Jurusan | Kode Pendidikan | Jabatan | Jumlah | Kode Jabatan | Lokasi Penempatan (Tentatif) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Analis Medis | 22 | Teknisi Litkayasa Tk. II | 1 | 10 | Jakarta | - |
2 | Teknik Elektro | 06 | Pengatur Peralatan | 1 | 21 | Serpong | - |
Pengatur Standar Keselamatan | 1 | 27 | Serpong | - | |||
Pranata Nuklir Terampil Tk. II | 3 | 09 | Bandung(1), Serpong(2) | - | |||
3 | Fisika | 04 | Teknisi Litkayasa Tk. II | 3 | 10 | Yogyakarta(2), Bandung(1) | - |
Pranata Nuklir Terampil Tk. II | 1 | 09 | Yogyakarta | - | |||
Pengawas Radiasi Terampil Tk. II | 1 | 11 | Serpong | Laki-laki | |||
Pengatur Audit dan Pemantauan Jaminan Mutu | 1 | 22 | Jakarta | - | |||
4 | Kimia | 02 | Teknisi Litkayasa Tk. II | 2 | 10 | Jakarta | - |
Teknisi Litkayasa Tk. II | 2 | 10 | Bandung | Laki-laki & Wanita | |||
Pranata Nuklir Terampil Tk. II | 3 | 09 | Serpong | Laki-laki | |||
Pengatur Jaminan Mutu | 2 | 23 | Serpong | - | |||
Pengatur Diseminasi Iptek Nuklir Energi | 1 | 24 | Jakarta | - | |||
Pengatur Diseminasi Iptek Non Energi | 1 | 25 | Jakarta | - | |||
Pengatur Evaluasi | 1 | 26 | Jakarta | - | |||
5 | Analis Kimia | 24 | Teknisi Litkayasa Tk. II | 1 | 10 | Bandung | Wanita |
6 | Penata Rontgen | 23 | Pranata Nuklir Terampil Tk. II | 1 | 09 | Jakarta | - |
7 | Teknik Fisika | 07 | Teknisi Litkayasa Tk. II | 3 | 10 | Bandung(1), Serpong(2) | Bandung Laki-laki |
Pranata Nuklir Terampil Tk. II | 2 | 09 | Jakarta | - | |||
Pengatur Sertifikasi | 1 | 28 | Serpong | - | |||
8 | Teknik Informatika | 15 | Pranata Nuklir Terampil Tk. II | 1 | 09 | Jakarta | - |
9 | Teknik Instrumentasi | 19 | Pranata Nuklir Terampil Tk. II | 2 | 09 | Yogyakarta | - |
10 | Teknik Kimia | 08 | Pranata Nuklir Terampil Tk. II | 2 | 09 | Yogyakarta, Serpong | |
Pengawas Radiasi Terampil Tk. II | 1 | 11 | Serpong | - | |||
Pengatur Program Jaminan Mutu | 1 | 29 | Serpong | - | |||
11 | Teknik Mesin | 11 | Pranata Nuklir Terampil Tk. II | 1 | 09 | Bandung | Laki-laki |
Teknisi Litkayasa Tk. II | 1 | 10 | Serpong | - |
Komentar
Posting Komentar
Isi komentar ini dengan bijak dan sopan